| 最新のリリース | ||||
| リリース名 | サイズ | リリース日 | ||
|---|---|---|---|---|
| skyeye_devm_package-1.0.5.zip | 2.5MB | 2011-03-18 | ||
| 過去のリリース | ||||
| リリース名 | サイズ | リリース日 | ||
|---|---|---|---|---|
| skyeye_devm_package-1.0.3.zip | 2.5MB | 2010-04-28 | ||
| skyeye_devm_package-1.0.2.zip | 2.4MB | 2010-03-16 | ||
| skyeye_devm_package-1.0.1.zip | 2.4MB | 2009-08-20 | ||
| skyeye_devm_package-1.0.0.zip | 2.3MB | 2009-05-28 | ||
TOPPERSプロジェクトのメンバとして、TOPPERSカーネル向けシミュレーション環境の開発に参加している開発スタッフは次の通りです(所属は参加した時点のもの)。
| 名前 | 所属 | 時期 |
|---|---|---|
| 本田晋也 | 名古屋大学 情報科学研究科 | 2007年〜 |
| 古川貴士 | 名古屋大学 情報科学研究科 | 2007年〜 2008年 |
| 安積卓也 | 立命館大学 情報理工学部 | 2007年〜 |
| 相庭裕史 | 名古屋大学 情報科学研究科 | 2008年〜 2010年 |
| 松原豊 | 名古屋大学 情報科学研究科 | 2010年〜 |
| 柴田誠也 | 名古屋大学 情報科学研究科 | 2010年〜 |
※ 開発スタッフの名前は、掲載を了承された方のみ記載しています。